Trasparenza
2023
Denominazione | Totale | Parziale | Causale |
Fondazione Unipolis | 35.000,00 | 15.000,00 | Convenzione triennale ASviS-Fondazione Unipolis 2022-2024 - prima tranche 2023 |
Fondazione Unipolis | 15.000,00 | Convenzione triennale ASviS-Fondazione Unipolis 2022-2024 - seconda tranche 2023 | |
Fondazione Unipolis | 5.000,00 | Contributo per sito FuturaNetwork | |
Italiana Petroli | 5.000,00 | 5.000,00 | Convenzione IP-ASviS 2022-2023 - contributo 2023 |
Associazione Formazione Eccellenza | 25.000,00 | 25.000,00 | Contributo speciale per attività educazione ASviS 2022 |
Unipol | 50.000,00 | 50.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
Associazione Nazionale Cooperative | 35.000,00 | 35.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
Luigi Lavazza S.p.A. | 65.000,00 | 15.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 - seconda tranche |
Luigi Lavazza S.p.A. | 50.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 | |
Fondazione Centro Studi Enel | 89.000,00 | 89.000,00 | Contributo per attività ASviS nel campo della formazione allo sviluppo sostenibile |
Mylan Italia srl | 35.000,00 | 5.000,00 | Contributo per Quaderno Goal 3 |
Mylan Italia srl | 30.000,00 | Contributo per tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 | |
Fondazione Lars Magnus Ericsson | 10.000,00 | 10.000,00 | Contributo per Museo dei Futuri |
Camst soc.coop.a r.l. | 20.000,00 | 20.000,00 | Contributo per tutorship Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
Ministero della Salute | 15.000,00 | 15.000,00 | Contributo per partnership istituzionale Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
Università di Firenze | 88.749,38 | 88.749,38 | Grant ASviS - progetto "Horizon" - prima tranche |
CoopFond spa | 40.000,00 | 40.000,00 | Contributo liberale per Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
Federcasse | 17.500,00 | 5.000,00 | Contributo speciale triennale per corsi e-learning ASviS - contributo 2023 |
Federcasse | 12.500,00 | Contributo per Rapporto Territori ASviS 2023 - prima tranche | |
Save the Chirdren Italia ETS | 26.058,78 | 26.058,78 | Grant ASviS - bando "GIFT" - prima tranche |
Lega Nazionale Cooperative | 15.000,00 | 15.000,00 | Protocollo d'intesa Legacoop-ASviS 2023-2024 - prima tranche |
Compagnia San Paolo | 10.000,00 | 10.000,00 | Contributo per tutorship territoriale Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 |
Sustainability Makers | 5.000,00 | 5.000,00 | Contributo speciale triennale per corsi e-learning ASviS - contributo 2023 |
Bando EU "REAL DEAL" accredito 07/08/23 | 15.943,75 | 15.943,75 | Grant ASviS - seconda tranche bando Real deal |
2022 - 2021
2022 | 2021 | |
Unipolis | 30.000,00 | 30.000,00 |
Fondazione Lavazza | 0,00 | 420,00 |
Aci | 0,00 | 0,00 |
Italiana Petroli | 5.000,00 | 20.000,00 |
Iren Energia | 0,00 | 0,00 |
Associazione Formazione Eccellenza | 25.000,00 | 25.000,00 |
Unipol | 50.000,00 | 50.000,00 |
Associazione Nazionale Cooperative | 35.000,00 | 50.000,00 |
Luigi Lavazza S.p.A. | 60.000,00 | 50.000,00 |
Fondazione Barilla | 0,00 | 0,00 |
Fondazione Punto Sud | 0,00 | 0,00 |
GS1 Italy | 0,00 | 0,00 |
Assimoco | 0,00 | 0,00 |
Erpaf Lazio | 0,00 | 0,00 |
Fondazione Enel | 0,00 | 0,00 |
European Climate Foundation | 0,00 | 0,00 |
Actionaid | 978,00 | 0,00 |
Fondazione Cesvi | 0,00 | 0,00 |
Conf.Naz.Artig. - area metrop.Roma | 0,00 | 0,00 |
United Nations Development Programme | 0,00 | 0,00 |
Granarolo spa | 10.000,00 | 20.000,00 |
Global Thinking Foundation di Segre Claudia | 0,00 | 0,00 |
Mylan Italia srl | 35.000,00 | 30.000,00 |
Bain Company Italy Inc. | 0,00 | 30.000,00 |
Fondazione Lars Magnus Ericsson | 0,00 | 10.000,00 |
Uniser cooperativa sociale | 0,00 | 10.000,00 |
Fondazione Sias | 0,00 | 10.500,00 |
Camst soc.coop.a r.l. | 20.000,00 | 20.000,00 |
Ass. System Dynamics | 0,00 | 23.000,00 |
Urb@n.it | 0,00 | 5.840,00 |
Fondazione Eos | 12.500,00 | 0,00 |
Fondazione Cariplo | 10.000,00 | 0,00 |
Focsiv | 4.601,08 | 0,00 |
Ministero Ambiente e tutela del territorio | 0,00 | 0,00 |
Ministero Transizione Ecologica | 39.000,00 | |
Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
Mibac | 0,00 | 30.000,00 |
Ministero Cultura - Dir.Generale | 45.000,00 | 0,00 |
Institute for adv.sust (UE) | 119.578,13 | 0,00 |
2020 - 2019
2020 | 2019 | |
Unipolis | 30.000,00 | 30.000,00 |
Fondazione Lavazza | 0,00 | 10.000,00 |
Aci | 10.000,00 | 10.000,00 |
Italiana Petroli | 20.000,00 | 20.000,00 |
Iren Energia | 30.000,00 | 0,00 |
Associazione Formazione Eccellenza | 25.000,00 | 20.000,00 |
Unipol | 50.000,00 | 55.000,00 |
Associazione Nazionale Cooperative | 50.000,00 | 50.000,00 |
Luigi Lavazza S.p.A. | 50.000,00 | 55.000,00 |
Fondazione Barilla | 15.000,00 | 10.000,00 |
Fondazione Punto Sud | 10.800,00 | 0,00 |
GS1 Italy | 0,00 | 30.000,00 |
Assimoco | 0,00 | 5.000,00 |
Erpaf Lazio | 5.464,00 | 11.298,00 |
Fondazione Enel | 140.000,00 | 50.000,00 |
European Climate Foundation | 20.000,00 | 0,00 |
Actionaid | 3.753,60 | 0,00 |
Fondazione Cesvi | 0,00 | 2.690,00 |
Conf.Naz.Artig. - area metrop.Roma | 0,00 | 20.000,00 |
United Nations Development Programme | 20.773,44 | 0,00 |
Granarolo spa | 15.000,00 | 0,00 |
Global Thinking Foundation di Segre Claudia | 30.000,00 | 0,00 |
Mylan Italia srl | 0,00 | 0,00 |
Bain Company Italy Inc. | 0,00 | 0,00 |
Fondazione Lars Magnus Ericsson | 0,00 | 0,00 |
Uniser cooperativa sociale | 0,00 | 0,00 |
Fondazione Sias | 0,00 | 0,00 |
Camst soc.coop.a r.l. | 0,00 | 0,00 |
Ass. System Dynamics | 0,00 | 0,00 |
Urb@n.it | 0,00 | 0,00 |
Fondazione Eos | 0,00 | 0,00 |
Fondazione Cariplo | 0,00 | 0,00 |
Focsiv | 0,00 | 0,00 |
Ministero Ambiente e tutela del territorio | 39.000,00 | 39.000,00 |
Ministero Transizione Ecologica | 0,00 | 0,00 |
Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
Mibac | 30.000,00 | 30.000,00 |
Ministero Cultura - Dir.Generale | 0,00 | 0,00 |
Institute for adv.sust (UE) | 0,00 | 0,00 |
2018
2018 | |
Unipolis | 30.000,00 |
Fondazione Lavazza | 10.000,00 |
Aci | 0,00 |
Italiana Petroli | 0,00 |
Iren Energia | |
Associazione Formazione Eccellenza | 20.000,00 |
Unipol | 50.000,00 |
Associazione Nazionale Cooperative | 60.000,00 |
Luigi Lavazza S.p.A. | 50.000,00 |
Fondazione Barilla | 0,00 |
Fondazione Punto Sud | 43.200,00 |
GS1 Italy | 0,00 |
Assimoco | 0,00 |
Erpaf Lazio | 11.298,00 |
Fondazione Enel | 50.000,00 |
European Climate Foundation | 0,00 |
Actionaid | 4.692,00 |
Fondazione Cesvi | 5.000,00 |
Conf.Naz.Artig. - area metrop.Roma | 10.000,00 |
United Nations Development Programme | 0,00 |
Granarolo spa | 0,00 |
Global Thinking Foundation di Segre Claudia | 0,00 |
Mylan Italia srl | 0,00 |
Bain Company Italy Inc. | 0,00 |
Fondazione Lars Magnus Ericsson | 0,00 |
Uniser cooperativa sociale | 0,00 |
Fondazione Sias | 0,00 |
Camst soc.coop.a r.l. | 0,00 |
Ass. System Dynamics | 0,00 |
Urb@n.it | 0,00 |
Fondazione Eos | 0,00 |
Fondazione Cariplo | 0,00 |
Focsiv | 0,00 |
Ministero Ambiente e tutela del territorio | 39.000,00 |
Ministero Transizione Ecologica | 0,00 |
Ministero della Salute | 29.000,00 |
Mibac | 0,00 |
Ministero Cultura - Dir.Generale | 0,00 |
Institute for adv.sust (UE) | 0,00 |